Casablanca Stock Exchange (CSE)
Live Casablanca Stock Exchange prices, company rankings, market movers, and currency context in one premium market terminal built for investors following Morocco and the wider continent.
CSE Market Summary — MASI -0.47% at 17,054.31 on Friday, 30 October 2026
The Casablanca Stock Exchange eased lower on Friday, 30 October 2026, with MASI down -0.47% to 17,054.31. Market capitalisation stood at MAD 975.47B. Breadth was balanced: 10 stocks advanced, 10 declined and 3 were unchanged. SOCIETE LES EAUX MINERALES D'OULMES (OUL) +5.75% to MAD1,196.00 led gainers, while SANLAM MAROC (SAH) -5.99% to MAD2,903.00 led losers. Total volume across the tracked board was 1.01M shares. Updated 30 Oct 2026, 16:30 WET.
How did the CSE perform today?
Casablanca Stock Exchange eased lower on Friday, 30 October 2026; MASI was -0.47% at 17,054.31.
Which CSE stock gained the most?
SOCIETE LES EAUX MINERALES D'OULMES (OUL) +5.75% to MAD1,196.00 led gainers on Friday, 30 October 2026.
Which CSE stock fell the most?
SANLAM MAROC (SAH) -5.99% to MAD2,903.00 led losers on Friday, 30 October 2026.
Was Morocco's market breadth positive or negative?
Breadth was balanced on Friday, 30 October 2026: 10 advancers, 10 decliners and 3 unchanged stocks.
- MASI
- 17,054.31-0.47%
- Market Cap
- MAD 975.47B
- Breadth
- 10 / 10
- Volume
- 1.01M
CSE share prices today — the full board.
81 Securities · Sorted by Market Cap| # | Stock ↕ | Price ↕ | Change | Chg % ↕ | Volume ↕ | Share O/S ↕ | Mkt Cap ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANAGEMMNG | MAD1,490.00 | 0.00 | — | — | 118.65M | MAD176.78B |
| 2 | MAD665.00 | +1.10 | +0.17% | 71.2K | 215.14M | MAD143.07B | |
| 3 | MAD83.00 | -2.00 | −2.35% | 258.5K | 879.10M | MAD72.96B | |
| 4 | MAD740.00 | -10.00 | −1.33% | 15.3K | 73.40M | MAD54.31B | |
| 5 | MAD245.00 | -2.00 | −0.81% | 20.0K | 203.31M | MAD49.81B | |
| 6 | MAD189.00 | +1.00 | +0.53% | 33.2K | 225.40M | MAD42.60B | |
| 7 | TAQA MOROCCOTQM | MAD1,600.00 | -49.00 | −2.97% | 877 | 23.59M | MAD37.74B |
| 8 | HOLCIM MAROCLHM | MAD1,551.00 | -49.00 | −3.06% | 4.0K | 23.43M | MAD36.34B |
| 9 | MAD543.00 | -15.00 | −2.69% | 9.0K | 60.00M | MAD32.58B | |
| 10 | MAD1,379.00 | -10.00 | −0.72% | 1.6K | 14.44M | MAD19.91B | |
| 11 | MAD559.90 | -25.10 | −4.29% | 14.1K | 34.67M | MAD19.41B | |
| 12 | MAD5,142.00 | -158.00 | −2.98% | 3 | 3.50M | MAD18.00B | |
| 13 | COSUMARCSR | MAD172.05 | -3.95 | −2.24% | 7.4K | 94.49M | MAD16.26B |
| 14 | SANLAM MAROCSAH | MAD2,903.00 | -185.00 | −5.99% | 15 | 5.34M | MAD15.51B |
| 15 | AKDITALAKT | MAD979.00 | -22.00 | −2.20% | 19.4K | 14.16M | MAD13.86B |
| 16 | MAD34.10 | -0.90 | −2.57% | 366.1K | 402.55M | MAD13.73B | |
| 17 | AFRIQUIA GAZGAZ | MAD3,413.00 | -87.00 | −2.49% | 2.5K | 3.44M | MAD11.73B |
| 18 | MAD296.00 | -10.00 | −3.27% | 11.0K | 38.64M | MAD11.44B | |
| 19 | MAD298.00 | -9.50 | −3.09% | 331 | 38.31M | MAD11.42B | |
| 20 | MAD1,267.00 | -32.00 | −2.46% | 1.4K | 8.96M | MAD11.35B | |
| 21 | LABEL VIELBV | MAD3,710.00 | -173.00 | −4.46% | 2.6K | 2.89M | MAD10.74B |
| 22 | MAD905.00 | -13.00 | −1.42% | 2.0K | 11.63M | MAD10.52B | |
| 23 | MAD5,096.00 | -203.00 | −3.83% | 699 | 1.65M | MAD8.38B | |
| 24 | MAD290.00 | 0.00 | 0.00% | 75 | 27.63M | MAD8.01B | |
| 25 | MAD340.90 | -9.00 | −2.57% | 3.4K | 22.08M | MAD7.53B | |
| 26 | MAD550.00 | -20.00 | −3.51% | 609 | 13.28M | MAD7.30B | |
| 27 | ATLANTASANADATL | MAD114.00 | -3.00 | −2.56% | 8.8K | 60.28M | MAD6.87B |
| 28 | CFG BANKCFG | MAD187.00 | -5.00 | −2.60% | 6.2K | 35.01M | MAD6.55B |
| 29 | MAD1,579.00 | -41.00 | −2.53% | 2.4K | 3.90M | MAD6.16B | |
| 30 | MAD3,608.00 | -92.00 | −2.49% | 1.3K | 1.68M | MAD6.07B | |
| 31 | AUTO NEJMANEJ | MAD5,621.00 | 0.00 | — | — | 1.02M | MAD5.75B |
| 32 | MAD1,900.00 | -118.00 | −5.85% | 222 | 2.83M | MAD5.38B | |
| 33 | MAD413.00 | -11.00 | −2.59% | 3.8K | 12.57M | MAD5.19B | |
| 34 | CASH PLUSCAP | MAD204.30 | -4.70 | −2.25% | 2.5K | 24.55M | MAD5.02B |
| 35 | MAD209.00 | +5.00 | +2.45% | 8.4K | 22.58M | MAD4.72B | |
| 36 | RISMARIS | MAD286.00 | -6.95 | −2.37% | 2.0K | 16.01M | MAD4.58B |
| 37 | CMGP GROUPCMG | MAD251.00 | -6.00 | −2.33% | 5.8K | 17.00M | MAD4.27B |
| 38 | MAD1,400.00 | -40.00 | −2.78% | 21.1K | 3.03M | MAD4.24B | |
| 39 | MAD160.00 | -5.00 | −3.03% | 13.1K | 26.21M | MAD4.19B | |
| 40 | MAD45.00 | -1.50 | −3.23% | 29.5K | 87.60M | MAD3.94B | |
| 41 | MAD525.00 | +4.90 | +0.94% | 15.9K | 7.41M | MAD3.89B | |
| 42 | AUTO HALLATH | MAD56.99 | -2.01 | −3.41% | 9.0K | 54.14M | MAD3.09B |
| 43 | VICENNEVCN | MAD289.00 | -10.00 | −3.34% | 6.6K | 10.26M | MAD2.96B |
| 44 | EQDOMEQD | MAD1,450.00 | -30.00 | −2.03% | 1 | 1.67M | MAD2.42B |
| 45 | MAD1,196.00 | +65.00 | +5.75% | 1 | 1.98M | MAD2.37B | |
| 46 | MUTANDIS SCAMUT | MAD216.00 | -5.05 | −2.28% | 2.0K | 9.25M | MAD2.00B |
| 47 | UNIMERUMR | MAD169.00 | 0.00 | — | — | 11.41M | MAD1.93B |
| 48 | SAMIRSAM | MAD127.80 | 0.00 | — | — | 11.90M | MAD1.52B |
| 49 | MAD1,432.00 | 0.00 | — | — | 1.00M | MAD1.43B | |
| 50 | AGMAAGM | MAD7,000.00 | 0.00 | — | — | 200.0K | MAD1.40B |
| 51 | DISWAYDWY | MAD725.00 | -20.00 | −2.68% | 1.2K | 1.89M | MAD1.37B |
| 52 | MAD45.00 | -0.01 | −0.02% | 1.9K | 30.00M | MAD1.35B | |
| 53 | MICRODATAMIC | MAD779.00 | -1.00 | −0.13% | 744 | 1.68M | MAD1.31B |
| 54 | SALAFINSLF | MAD410.00 | -10.00 | −2.38% | 750 | 3.12M | MAD1.28B |
| 55 | AFMAAFM | MAD1,250.00 | 0.00 | 0.00% | 100 | 1.00M | MAD1.25B |
| 56 | MAGHREBAILMAB | MAD881.00 | -19.00 | −2.11% | 1 | 1.38M | MAD1.22B |
| 57 | MAD3,980.00 | -200.00 | −4.78% | 39 | 298.4K | MAD1.19B | |
| 58 | COLORADOCOL | MAD72.00 | -1.00 | −1.37% | 3.3K | 16.12M | MAD1.16B |
| 59 | MAD360.00 | -0.05 | −0.01% | 11 | 2.78M | MAD999.64M | |
| 60 | MAD800.00 | +1.00 | +0.13% | 60 | 1.23M | MAD980.78M | |
| 61 | MAD1,904.00 | +34.00 | +1.82% | 15 | 466.0K | MAD887.18M | |
| 62 | MAD91.00 | -1.98 | −2.13% | 1.1K | 9.01M | MAD819.64M | |
| 63 | MAD46.10 | +0.10 | +0.22% | 2.0K | 17.70M | MAD815.75M | |
| 64 | MAD260.00 | -10.00 | −3.70% | 854 | 2.40M | MAD624.00M | |
| 65 | MAD309.10 | -15.90 | −4.89% | 1.2K | 1.44M | MAD444.79M | |
| 66 | MAD465.00 | -16.00 | −3.33% | 7 | 812.1K | MAD377.61M | |
| 67 | BALIMABAL | MAD198.00 | -1.00 | −0.50% | 3 | 1.74M | MAD345.31M |
| 68 | MAD339.00 | -6.00 | −1.74% | 1.3K | 998.1K | MAD338.36M | |
| 69 | MAD382.95 | -0.05 | −0.01% | 2 | 812.5K | MAD311.15M | |
| 70 | M2M GROUPM2M | MAD364.10 | 0.00 | — | — | 647.8K | MAD235.86M |
| 71 | MAD144.60 | -4.85 | −3.25% | 1.6K | 1.25M | MAD180.54M | |
| 72 | MAD449.00 | 0.00 | — | — | 320.0K | MAD143.68M | |
| 73 | ZELLIDJAZDJ | MAD230.00 | +10.00 | +4.55% | 54 | 572.8K | MAD131.76M |
| 74 | MED PAPERMDP | MAD21.50 | -0.50 | −2.27% | 1.5K | 4.78M | MAD102.85M |
| 75 | MAD18.70 | -0.70 | −3.61% | 5.8K | 5.26M | MAD98.46M | |
| 76 | MAD325.00 | -1.10 | −0.34% | 250 | 291.5K | MAD94.74M | |
| 77 | MAD40.00 | 0.00 | — | — | 1.75M | MAD70.00M | |
| 78 | INVOLYSINV | MAD114.95 | -2.65 | −2.25% | 574 | 382.7K | MAD43.99M |
| 79 | DIAC SALAFDIS | MAD26.25 | 0.00 | — | — | 1.05M | MAD27.65M |
| 80 | IB MAROC.COMIBC | MAD50.30 | +0.15 | +0.30% | 1 | 417.5K | MAD21.00M |
| 81 | MAD91.00 | 0.00 | 0.00% | 14 | 176.5K | MAD16.06M |
▲ Top gainerstoday
CSE guides, dividends & data · go deeper.
Morocco market data
Sector pulse — where the money moved.
CSE exchange info
CSE questions · answered from today's data.
What is the MASI today?
The MASI stands at 17,054.31 (-0.47% on the session) as of 30 October 2026. Mansa Markets refreshes CSE data every 30 minutes during trading hours.
How many companies are listed on the Casablanca Stock Exchange?
81 securities listed on the Casablanca Stock Exchange are tracked on Mansa Markets. The largest by market capitalisation are MANAGEM, ATTIJARIWAFA BANK, ITISSALAT AL-MAGHRIB, SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS - MARSA MAROC, BANQUE CENTRALE POPULAIRE. See the full A–Z of CSE companies.
Which are the biggest companies on the CSE?
By market capitalisation the biggest CSE stocks are MANAGEM (MNG, MAD176.78B, MAD1,490.00); ATTIJARIWAFA BANK (ATW, MAD143.07B, MAD665.00); ITISSALAT AL-MAGHRIB (IAM, MAD72.96B, MAD83.00); SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS - MARSA MAROC (MSA, MAD54.31B, MAD740.00); BANQUE CENTRALE POPULAIRE (BCP, MAD49.81B, MAD245.00), as of 30 October 2026.
What are the CSE trading hours?
The Casablanca Stock Exchange trades 09:00–15:30 Casablanca time, Monday to Friday, excluding Morocco public holidays. Prices on Mansa Markets refresh every 30 minutes during the session.
How do I buy shares on the Casablanca Stock Exchange?
Open a trading account with a licensed Morocco stockbroker, fund it in MAD, and place an order for the listed company you want. Settlement runs through the exchange's central securities depository. Compare licensed stockbrokers in Morocco.
Which CSE stocks pay dividends?
Dividend-paying CSE companies, with dividend per share, ex-dividend and payment dates, are on the Morocco dividend calendar and in Dividends Declared in 2026: Morocco Casablanca Companies — Amounts & Payment Dates.
Morocco market intelligence.
Weekly CSE recap, top movers and exchange context for investors and builders tracking Morocco.